Scania Cup kvalifisering G19 2018

Kampoppsett og resultater:

Fredag 7. september:
18:00 Sverresborg – Ullern  87-82 (30-28, 20-13 – 15-14, 22-27)
20:00 Sandvika – Asker  79-62 (11-11, 20-14 – 33-14, 15-23)

Lørdag 8. september:
10:00 Asker – Hop  66-78 (18-17, 9-21 – 21-19, 18-21)
11:30 Sverresborg – Sandvika  80-87 (23-25, 19-22 – 15-17, 23-23)
14:00 Ullern – Asker  73-48 (17-14, 12-10 – 27-13, 17-11)
15:30 Hop – Sandvika  88-97 (23-24, 16-22 – 20-21, 29-30)

Søndag 9. september
10:00 Sverresborg – Hop  84-77 (30-28, 13-18 – 23-12, 18-19)
11:30 Ullern – Sandvika  65-77 (14-21, 28-16 – 12-20, 19-20)
14:00 Asker – Sverresborg  63-56 (24-8, 15-19 – 9-12, 15-17)
15:30 Hop – Ullern  98-67 (35-13, 16-17 – 23-23, 24-14)

Alle kamper spilles i Munkvollhallen.

Løpende tabell:
Sandvika       4-0  340-295
Sverresborg   2-2  307-309 *
Hop               2-2  341-314
Ullern            1-3  287-310**
Asker            1-3  239-286

* Sverresborg på 2. plass på grunn av seier i innbyrdes oppgjør mot Hop

**Ullern forran Asker på innbyrdes

Lagt til av